Descrição
Composição:
Milho Integral Moído, Farinha de Vísceras de Frango, Farelo de Glúten de Milho 60%, Óleo de Frango, Farelo de Glúten de Milho 21%, Casquinha de Soja, Proteína Isolada de Suíno (Farinha de Torresmo), Levedura Seca de Cervejaria, Polpa de Beterraba, Hidrolisado à base de Fígado de Aves e Fígado Suíno, Cloreto de Sódio (Sal comum), Cloreto de Potássio, Premix Vitamínico e Mineral, Cloreto de Colina, Corante Natural Caramelo, Carbonato de Cálcio, Palatabilizante em Pó, Mananoligossacarídeos, DL-Metionina, Antifúngico, Adsorvente de Micotoxinas, Antioxidante, Acidificante e L-Taurina. Espécies doadoras de genes: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Streptomyces viridochromogenes. Streptomyces viridochromogenes, Arabidopsis thaliana, Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis.
Nível de Garantia | |
Coeficiente de Digestibilidade (%) | Média |
Umidade (máx.) | 100 g/ kg (10%) |
Proteína Bruta (mín) | 310 g/kg (31%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 130 g/kg (13%) |
Matéria Mineral (máx) | 70 g/kg (7%) |
Matéria Fibrosa (máx) | 30 g/kg (3%) |
Cálcio (mín) | 12 g/kg (1,20%) |
Cálcio (max) | 18 g/kg (1,80%) |
Fósforo (mín) | 9.700 mg/kg (0,97%) |
Sódio (mín) | 2.000 mg/kg (0,20%) |
Potássio (min) | 6.695 mg/kg (0,66%) |
Magnésio (mín) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Omega 6 (mín) | 20 g/ kg (2%) |
Omega 3 (mín) | 2.000 mg/ kg (0,20%) |
Taurina (mín) | 1400 mg/kg (0,14%) |
L_lisina (mín) | 13 g/ kg (1,30%) |
DL-Metionina (mín) | 6.550 mg/ kg (0,65%) |
pH Urinário | 6.2- 6.8 |
Energia Metabolizável | 3.670 kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.